Galleon Large Wall Clock Digital
Un rentable y visualización tiempo de calidad
Galleon proporcionar grandes relojes de pared digitales. Una pantalla de costo efectivo y tiempo de calidad, con 4 o dígitos 6, 12 a formato horas 24 y caracteres hasta 12 "de tamaño. La interfaz Ethernet permite conectar el reloj a una red informática o fuente de NTP tiempo, puede estar configurado para recibir NTP transmite a sincronizar el reloj con Network Time Protocol (NTP).
Una vez que el reloj está conectado a la Servidor NTP y se aplica energía, se utiliza DHCP para asignar automáticamente el reloj de una dirección IP desde el servidor de tiempo. El tiempo correcto se mostrará a los pocos minutos de la obtención de un bloqueo de servidor de tiempo.
Altura dígitos (pulgadas): | Tipo del LED: | Distancia de visualización: | Altura: (cm) | Ancho: (cm) | Profundidad: (cm) |
---|---|---|---|---|---|
(HH: MM) 1.8 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 2.5 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 4 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 21 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM) 7 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 25.1 | 79.4 | 5.7 |
(HH: MM) 12 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 37.5 | 120 | 5.7 |
(HH: MM: SS) 1.8 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM: SS) 2.5 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 46.4 | 5.7 |
(HH: MM: SS) 4 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 21 | 61.6 | 5.7 |
(HH: MM: SS) 7 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 25.1 | 114.9 | 5.7 |
(HH: MM: SS) 12 " | Rojo | 50 - Medidores 188 | 37.5 | 181 | 5.7 |
Productos Galleon puede sincronizar ordenadores en cuestión de fracciones de segundo del tiempo auditable correcta. Galeón ha suministrado miles de soluciones de sincronización de tiempo a las empresas en todo el mundo, desde NASDAQ al Palacio de Buckingham.
Haga clic aquí para visitar el Galeón Página de inicio